COUNTRY / INDICATOR
France GDP per Capita
France gdp per capita: latest available value for 2025, historical series from 1960, ranking context and source documentation.
Series overview
NY.GDP.PCAP.CD| Year | Value | Change |
|---|---|---|
| 2025 | 48.985,73 | 2.882,65 |
| 2024 | 46.103,08 | 1.402,95 |
| 2023 | 44.700,14 | 3.711,50 |
| 2022 | 40.988,64 | -2.736,46 |
| 2021 | 43.725,10 | 4.555,24 |
| 2020 | 39.169,86 | -1.238,42 |
| 2019 | 40.408,28 | -1.009,89 |
| 2018 | 41.418,18 | 2.731,01 |
| 2017 | 38.687,16 | 1.662,95 |
| 2016 | 37.024,22 | 321,78 |
| 2015 | 36.702,43 | -6.445,61 |
| 2014 | 43.148,05 | 478,87 |
| 2013 | 42.669,18 | 1.805,60 |
| 2012 | 40.863,58 | -3.066,20 |
| 2011 | 43.929,78 | 3.234,96 |
| 2010 | 40.694,82 | -1.033,27 |
| 2009 | 41.728,09 | -3.736,73 |
| 2008 | 45.464,82 | 3.978,63 |
| 2007 | 41.486,19 | 5.054,62 |
| 2006 | 36.431,57 | 1.735,19 |
| 2005 | 34.696,37 | 1.051,44 |
| 2004 | 33.644,93 | 4.165,41 |
| 2003 | 29.479,52 | 5.334,95 |
| 2002 | 24.144,57 | 1.812,78 |
| 2001 | 22.331,79 | -8,80 |
| 2000 | 22.340,59 | -2.235,72 |
| 1999 | 24.576,32 | -293,09 |
| 1998 | 24.869,40 | 700,00 |
| 1997 | 24.169,40 | -2.588,23 |
| 1996 | 26.757,64 | -34,18 |
| 1995 | 26.791,82 | 3.431,92 |
| 1994 | 23.359,90 | 1.121,07 |
| 1993 | 22.238,83 | -1.376,19 |
| 1992 | 23.615,02 | 2.114,24 |
| 1991 | 21.500,78 | -85,69 |
| 1990 | 21.586,47 | 4.039,20 |
| 1989 | 17.547,26 | -2,38 |
| 1988 | 17.549,64 | 1.373,94 |
| 1987 | 16.175,71 | 2.745,23 |
| 1986 | 13.430,48 | 3.773,46 |
| 1985 | 9.657,02 | 345,13 |
| 1984 | 9.311,89 | -550,39 |
| 1983 | 9.862,28 | -497,61 |
| 1982 | 10.359,89 | -596,01 |
| 1981 | 10.955,90 | -1.609,26 |
| 1980 | 12.565,16 | 1.502,59 |
| 1979 | 11.062,57 | 1.895,98 |
| 1978 | 9.166,59 | 1.707,83 |
| 1977 | 7.458,76 | 666,45 |
| 1976 | 6.792,31 | 175,54 |
| 1975 | 6.616,77 | 1.356,17 |
| 1974 | 5.260,60 | 354,06 |
| 1973 | 4.906,54 | 1.097,44 |
| 1972 | 3.809,10 | 672,04 |
| 1971 | 3.137,06 | 304,51 |
| 1970 | 2.832,55 | 103,18 |
| 1969 | 2.729,37 | 211,21 |
| 1968 | 2.518,16 | 190,04 |
| 1967 | 2.328,12 | 155,52 |
| 1966 | 2.172,59 | 149,09 |
| 1965 | 2.023,50 | 132,38 |
| 1964 | 1.891,12 | 167,88 |
| 1963 | 1.723,24 | 169,24 |
| 1962 | 1.553,99 | 152,12 |
| 1961 | 1.401,87 | 95,08 |
| 1960 | 1.306,80 | — |
Source methodology
World Development IndicatorsIndicator note: Gross domestic product is the total income earned through the production of goods and services in an economic territory during an accounting period. It can be measured in three different ways: using either the expenditure approach, the income approach, or the production approach. The core indicator has been divided by the general population to achieve a per capita estimate.This indicator is expressed in current prices, meaning no adjustment has been made to account for price changes over time. This indicator is expressed in United States dollars.
Source organization: Country official statistics, National Statistical Organizations and/or Central Banks; National Accounts data files, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD); Staff estimates, World Bank (WB)
Metadata fetched: 2026-07-31 04:51:09. Open original metadata response.
Revision history
100 detected changesSource revisions are retained before the current observation is replaced. This table documents the previous and replacement value for reproducibility.
| Detected | Data year | Previous value | Replacement value | Source | Source update |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 18:57:07 | 2025 | 48.985,73 | 48.985,73 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 2024 | 46.103,08 | 46.103,08 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 2023 | 44.700,14 | 44.700,14 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 2022 | 40.988,64 | 40.988,64 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 2021 | 43.725,10 | 43.725,10 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 2020 | 39.169,86 | 39.169,86 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 2019 | 40.408,28 | 40.408,28 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 2018 | 41.418,18 | 41.418,18 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 2017 | 38.687,16 | 38.687,16 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 2016 | 37.024,22 | 37.024,22 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 2015 | 36.702,43 | 36.702,43 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 2014 | 43.148,05 | 43.148,05 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 2013 | 42.669,18 | 42.669,18 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 2012 | 40.863,58 | 40.863,58 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 2011 | 43.929,78 | 43.929,78 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 2010 | 40.694,82 | 40.694,82 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 2009 | 41.728,09 | 41.728,09 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 2008 | 45.464,82 | 45.464,82 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 2007 | 41.486,19 | 41.486,19 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 2006 | 36.431,57 | 36.431,57 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 2005 | 34.696,37 | 34.696,37 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 2004 | 33.644,93 | 33.644,93 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 2003 | 29.479,52 | 29.479,52 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 2002 | 24.144,57 | 24.144,57 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 2001 | 22.331,79 | 22.331,79 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 2000 | 22.340,59 | 22.340,59 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1999 | 24.576,32 | 24.576,32 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1998 | 24.869,40 | 24.869,40 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1997 | 24.169,40 | 24.169,40 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1996 | 26.757,64 | 26.757,64 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1995 | 26.791,82 | 26.791,82 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1994 | 23.359,90 | 23.359,90 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1993 | 22.238,83 | 22.238,83 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1992 | 23.615,02 | 23.615,02 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1991 | 21.500,78 | 21.500,78 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1990 | 21.586,47 | 21.586,47 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1989 | 17.547,26 | 17.547,26 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1988 | 17.549,64 | 17.549,64 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1987 | 16.175,71 | 16.175,71 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1986 | 13.430,48 | 13.430,48 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1985 | 9.657,02 | 9.657,02 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1984 | 9.311,89 | 9.311,89 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1983 | 9.862,28 | 9.862,28 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1982 | 10.359,89 | 10.359,89 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1981 | 10.955,90 | 10.955,90 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1980 | 12.565,16 | 12.565,16 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1979 | 11.062,57 | 11.062,57 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1978 | 9.166,59 | 9.166,59 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1977 | 7.458,76 | 7.458,76 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1976 | 6.792,31 | 6.792,31 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1975 | 6.616,77 | 6.616,77 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1974 | 5.260,60 | 5.260,60 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1973 | 4.906,54 | 4.906,54 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1972 | 3.809,10 | 3.809,10 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1971 | 3.137,06 | 3.137,06 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1970 | 2.832,55 | 2.832,55 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1969 | 2.729,37 | 2.729,37 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1968 | 2.518,16 | 2.518,16 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1967 | 2.328,12 | 2.328,12 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1966 | 2.172,59 | 2.172,59 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1965 | 2.023,50 | 2.023,50 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1964 | 1.891,12 | 1.891,12 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1963 | 1.723,24 | 1.723,24 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1962 | 1.553,99 | 1.553,99 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1961 | 1.401,87 | 1.401,87 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:07 | 1960 | 1.306,80 | 1.306,80 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 2025 | 48.985,73 | 48.985,73 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 2024 | 46.103,08 | 46.103,08 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 2023 | 44.700,14 | 44.700,14 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 2022 | 40.988,64 | 40.988,64 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 2021 | 43.725,10 | 43.725,10 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 2020 | 39.169,86 | 39.169,86 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 2019 | 40.408,28 | 40.408,28 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 2018 | 41.418,18 | 41.418,18 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 2017 | 38.687,16 | 38.687,16 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 2016 | 37.024,22 | 37.024,22 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 2015 | 36.702,43 | 36.702,43 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 2014 | 43.148,05 | 43.148,05 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 2013 | 42.669,18 | 42.669,18 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 2012 | 40.863,58 | 40.863,58 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 2011 | 43.929,78 | 43.929,78 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 2010 | 40.694,82 | 40.694,82 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 2009 | 41.728,09 | 41.728,09 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 2008 | 45.464,82 | 45.464,82 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 2007 | 41.486,19 | 41.486,19 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 2006 | 36.431,57 | 36.431,57 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 2005 | 34.696,37 | 34.696,37 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 2004 | 33.644,93 | 33.644,93 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 2003 | 29.479,52 | 29.479,52 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 2002 | 24.144,57 | 24.144,57 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 2001 | 22.331,79 | 22.331,79 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 2000 | 22.340,59 | 22.340,59 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 1999 | 24.576,32 | 24.576,32 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 1998 | 24.869,40 | 24.869,40 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 1997 | 24.169,40 | 24.169,40 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 1996 | 26.757,64 | 26.757,64 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 1995 | 26.791,82 | 26.791,82 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 1994 | 23.359,90 | 23.359,90 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 1993 | 22.238,83 | 22.238,83 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:51 | 1992 | 23.615,02 | 23.615,02 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
Country-specific interpretation
Automatically derived from the displayed seriesFrance recorded 48.985,73 current US$ in 2025, the latest year available in this series.
Compared with 2024, the gdp per capita increased by 2.882,65.
Across the latest five-year comparison window, the series shows an upward direction.
Across 66 observations from 1960 to 2025, the average was 21.947,56; the minimum was 1.306,80 in 1960 and the maximum was 48.985,73 in 2025.
France ranks 33 out of 212 countries with a current value in the portal ranking.
The latest value is above the available average for Europe & Central Asia.
It is also below the available average for the High income group.
Average economic output per resident.