COUNTRY / INDICATOR
China GDP per Capita
China gdp per capita: latest available value for 2025, historical series from 1960, ranking context and source documentation.
Series overview
NY.GDP.PCAP.CD| Year | Value | Change |
|---|---|---|
| 2025 | 13.861,97 | 568,85 |
| 2024 | 13.293,12 | 341,94 |
| 2023 | 12.951,18 | -19,43 |
| 2022 | 12.970,61 | 83,17 |
| 2021 | 12.887,44 | 2.259,97 |
| 2020 | 10.627,46 | 284,56 |
| 2019 | 10.342,90 | 257,24 |
| 2018 | 10.085,66 | 1.105,99 |
| 2017 | 8.979,68 | 724,81 |
| 2016 | 8.254,87 | 79,54 |
| 2015 | 8.175,33 | 394,27 |
| 2014 | 7.781,07 | 634,03 |
| 2013 | 7.147,04 | 741,98 |
| 2012 | 6.405,06 | 701,30 |
| 2011 | 5.703,76 | 1.074,51 |
| 2010 | 4.629,25 | 731,00 |
| 2009 | 3.898,24 | 374,80 |
| 2008 | 3.523,44 | 788,72 |
| 2007 | 2.734,73 | 605,47 |
| 2006 | 2.129,26 | 351,61 |
| 2005 | 1.777,64 | 246,72 |
| 2004 | 1.530,93 | 223,95 |
| 2003 | 1.306,97 | 143,41 |
| 2002 | 1.163,56 | 98,15 |
| 2001 | 1.065,41 | 96,21 |
| 2000 | 969,20 | 88,05 |
| 1999 | 881,15 | 46,05 |
| 1998 | 835,10 | 48,35 |
| 1997 | 786,74 | 73,41 |
| 1996 | 713,34 | 100,66 |
| 1995 | 612,68 | 137,00 |
| 1994 | 475,68 | 96,74 |
| 1993 | 378,94 | 11,12 |
| 1992 | 367,82 | 33,69 |
| 1991 | 334,13 | 15,63 |
| 1990 | 318,50 | 7,07 |
| 1989 | 311,43 | 27,41 |
| 1988 | 284,02 | 31,77 |
| 1987 | 252,26 | -30,19 |
| 1986 | 282,45 | -12,56 |
| 1985 | 295,01 | 43,81 |
| 1984 | 251,19 | 25,33 |
| 1983 | 225,87 | 22,14 |
| 1982 | 203,72 | 6,30 |
| 1981 | 197,43 | 2,28 |
| 1980 | 195,15 | 10,86 |
| 1979 | 184,29 | 27,63 |
| 1978 | 156,66 | -29,07 |
| 1977 | 185,73 | 20,05 |
| 1976 | 165,68 | -12,94 |
| 1975 | 178,62 | 18,22 |
| 1974 | 160,40 | 3,06 |
| 1973 | 157,34 | 25,24 |
| 1972 | 132,10 | 13,25 |
| 1971 | 118,84 | 5,50 |
| 1970 | 113,35 | 13,04 |
| 1969 | 100,31 | 8,66 |
| 1968 | 91,65 | -5,12 |
| 1967 | 96,76 | -7,75 |
| 1966 | 104,51 | 5,84 |
| 1965 | 98,67 | 13,01 |
| 1964 | 85,66 | 11,19 |
| 1963 | 74,47 | 3,41 |
| 1962 | 71,06 | -4,90 |
| 1961 | 75,97 | -13,75 |
| 1960 | 89,72 | — |
Source methodology
World Development IndicatorsIndicator note: Gross domestic product is the total income earned through the production of goods and services in an economic territory during an accounting period. It can be measured in three different ways: using either the expenditure approach, the income approach, or the production approach. The core indicator has been divided by the general population to achieve a per capita estimate.This indicator is expressed in current prices, meaning no adjustment has been made to account for price changes over time. This indicator is expressed in United States dollars.
Source organization: Country official statistics, National Statistical Organizations and/or Central Banks; National Accounts data files, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD); Staff estimates, World Bank (WB)
Metadata fetched: 2026-07-31 04:51:09. Open original metadata response.
Revision history
100 detected changesSource revisions are retained before the current observation is replaced. This table documents the previous and replacement value for reproducibility.
| Detected | Data year | Previous value | Replacement value | Source | Source update |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 18:57:06 | 2025 | 13.861,97 | 13.861,97 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 2024 | 13.293,12 | 13.293,12 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 2023 | 12.951,18 | 12.951,18 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 2022 | 12.970,61 | 12.970,61 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 2021 | 12.887,44 | 12.887,44 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 2020 | 10.627,46 | 10.627,46 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 2019 | 10.342,90 | 10.342,90 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 2018 | 10.085,66 | 10.085,66 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 2017 | 8.979,68 | 8.979,68 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 2016 | 8.254,87 | 8.254,87 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 2015 | 8.175,33 | 8.175,33 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 2014 | 7.781,07 | 7.781,07 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 2013 | 7.147,04 | 7.147,04 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 2012 | 6.405,06 | 6.405,06 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 2011 | 5.703,76 | 5.703,76 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 2010 | 4.629,25 | 4.629,25 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 2009 | 3.898,24 | 3.898,24 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 2008 | 3.523,44 | 3.523,44 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 2007 | 2.734,73 | 2.734,73 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 2006 | 2.129,26 | 2.129,26 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 2005 | 1.777,64 | 1.777,64 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 2004 | 1.530,93 | 1.530,93 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 2003 | 1.306,97 | 1.306,97 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 2002 | 1.163,56 | 1.163,56 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 2001 | 1.065,41 | 1.065,41 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 2000 | 969,20 | 969,20 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1999 | 881,15 | 881,15 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1998 | 835,10 | 835,10 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1997 | 786,74 | 786,74 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1996 | 713,34 | 713,34 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1995 | 612,68 | 612,68 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1994 | 475,68 | 475,68 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1993 | 378,94 | 378,94 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1992 | 367,82 | 367,82 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1991 | 334,13 | 334,13 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1990 | 318,50 | 318,50 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1989 | 311,43 | 311,43 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1988 | 284,02 | 284,02 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1987 | 252,26 | 252,26 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1986 | 282,45 | 282,45 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1985 | 295,01 | 295,01 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1984 | 251,19 | 251,19 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1983 | 225,87 | 225,87 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1982 | 203,72 | 203,72 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1981 | 197,43 | 197,43 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1980 | 195,15 | 195,15 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1979 | 184,29 | 184,29 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1978 | 156,66 | 156,66 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1977 | 185,73 | 185,73 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1976 | 165,68 | 165,68 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1975 | 178,62 | 178,62 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1974 | 160,40 | 160,40 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1973 | 157,34 | 157,34 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1972 | 132,10 | 132,10 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1971 | 118,84 | 118,84 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1970 | 113,35 | 113,35 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1969 | 100,31 | 100,31 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1968 | 91,65 | 91,65 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1967 | 96,76 | 96,76 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1966 | 104,51 | 104,51 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1965 | 98,67 | 98,67 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1964 | 85,66 | 85,66 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1963 | 74,47 | 74,47 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1962 | 71,06 | 71,06 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1961 | 75,97 | 75,97 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:57:06 | 1960 | 89,72 | 89,72 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 2025 | 13.861,97 | 13.861,97 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 2024 | 13.293,12 | 13.293,12 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 2023 | 12.951,18 | 12.951,18 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 2022 | 12.970,61 | 12.970,61 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 2021 | 12.887,44 | 12.887,44 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 2020 | 10.627,46 | 10.627,46 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 2019 | 10.342,90 | 10.342,90 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 2018 | 10.085,66 | 10.085,66 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 2017 | 8.979,68 | 8.979,68 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 2016 | 8.254,87 | 8.254,87 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 2015 | 8.175,33 | 8.175,33 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 2014 | 7.781,07 | 7.781,07 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 2013 | 7.147,04 | 7.147,04 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 2012 | 6.405,06 | 6.405,06 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 2011 | 5.703,76 | 5.703,76 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 2010 | 4.629,25 | 4.629,25 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 2009 | 3.898,24 | 3.898,24 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 2008 | 3.523,44 | 3.523,44 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 2007 | 2.734,73 | 2.734,73 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 2006 | 2.129,26 | 2.129,26 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 2005 | 1.777,64 | 1.777,64 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 2004 | 1.530,93 | 1.530,93 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 2003 | 1.306,97 | 1.306,97 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 2002 | 1.163,56 | 1.163,56 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 2001 | 1.065,41 | 1.065,41 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 2000 | 969,20 | 969,20 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 1999 | 881,15 | 881,15 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 1998 | 835,10 | 835,10 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 1997 | 786,74 | 786,74 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 1996 | 713,34 | 713,34 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 1995 | 612,68 | 612,68 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 1994 | 475,68 | 475,68 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 1993 | 378,94 | 378,94 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
| 2026-07-30 18:02:50 | 1992 | 367,82 | 367,82 | World Bank | 2026-07-13 02:00:00 |
Country-specific interpretation
Automatically derived from the displayed seriesChina recorded 13.861,97 current US$ in 2025, the latest year available in this series.
Compared with 2024, the gdp per capita increased by 568,85.
Across the latest five-year comparison window, the series shows an upward direction.
Across 66 observations from 1960 to 2025, the average was 2.800,61; the minimum was 71,06 in 1962 and the maximum was 13.861,97 in 2025.
China ranks 92 out of 212 countries with a current value in the portal ranking.
The latest value is below the available average for East Asia & Pacific.
It is also above the available average for the Upper middle income group.
Average economic output per resident.